Madrid.- Las marcas Audi, Dacia, Lancia y Jaguar se han salvado en octubre de la caída generalizada del mercado de turismos europeo, que ha llegado a marcar para algunas compañías descensos de hasta el 52,1% registrado por Land Rover.
El mercado europeo de turismos ha descendido un 14,5% en octubre, con un cierre de 1.134.031 unidades matriculadas, según los datos hechos públicos hoy la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), que generan una caída acumulada del mercado en los diez primeros meses del año del 5,4%, con la suma de 12.852.487 matriculaciones.
Por grupos automovilísticos, General Motors es el que registra la mayor pérdida de octubre, con un 25,2% menos que el año pasado, con 94.479 unidades, seguido por el japonés Toyota, con un 23,6% menos, y en la tercera posición del ránking negativo el grupo Renault, con un 19,1% menos, a pesar de que Dacia ha crecido un 15,5%.
En el cómputo acumulado, mueve marcas se mantienen en el lado positivo de la tabla, con Jaguar, Nissan, Smart y Daciam a la cabeza, con respectivos positivos 16,3%, 13,4% y 11,7% para las dos últimas.
Audi, Fiar BMW, Mini y Mazda, completan la tabla de crecimientos entre caídas lideradas por Seat, con un 41,2% menos que en el mismo periodo de 2007.
Land Rover, Alfa Romeo y Lexus, completan los primeros puestos con signo negativo del periodo de enero a octubre, con caídas del 30,2%, 29,4% y 26,9%, respectivamente.
El registro de matriculaciones del mercado europeo en octubre pasado y del periodo de enero a octubre por grupos y marcas es el siguiente:
MARCAS OCT.08 OCT.07 %VAR ACUM.08 ACUM.07 %VAR
-----------------------------------------------------------------
Grupo VW 249.948 270.513 -7,6 2.499.805 2.681.972 -6,8
VOLKSWAGEN 133.676 142.198 -6,0 1.345.346 1.380.297 -2,5
AUDI 57.803 55.970 +3,3 565.126 563.887 +0,2
SEAT 25.475 31.649 -19,5 193.459 329.198 -41,2
SKODA 32.751 40.413 -19,0 392.563 404.441 -2,9
Otros 243 283 -14,1 3.311 4.149 -20,2
-----------------------------------------------------------------
Grupo PSA 145.493 173.811 -16,3 1.629.957 1.756.192 -7,2
PEUGEOT 75.911 93.043 -18,4 881.230 946.172 -6,9
CITROEN 69.582 80.768 -13,8 748.727 810.020 -7,6
-----------------------------------------------------------------
Grupo FORD 111.971 127.066 -11,9 1.262.668 1.338.492 -5,7
FORD 94.738 101.863 -7,0 1.068.946 1.114.821 -4,1
VOLVO 17.233 25.203 -31,6 193.722 223.671 -13,4
-----------------------------------------------------------------
Grupo GM 94.479 126.308 -25,2 1.234.159 1.395.870 -11,6
OPEL/VAUX. 77.144 102.479 -24,7 1.012.393 1.149.715 -11,9
CHEVROLET 12.115 16.458 -26,4 159.670 170.673 -6,4
SAAB 4.989 6.904 -27,7 57.418 70.668 -18,7
GM (US) 231 467 -50,5 4.678 4.814 -2,8
-----------------------------------------------------------------
Gr.RENAULT 101.644 125.612 -19,1 1.124.193 1.168.031 -3,8
RENAULT 84.287 110.584 -23,8 967.819 1.028.039 -5,9
DACIA 17.357 15.028 +15,5 156.374 139.992 +11,7
-----------------------------------------------------------------
Grupo FIAT 93.952 102.016 -7,9 1.032.594 1.066.341 -3,2
FIAT 74.828 81.686 -8,4 840.059 831.297 +1,1
LANCIA 9.789 9.160 +6,9 99.266 106.240 -6,6
ALFA ROMEO 8.959 10.627 -15,7 87.449 123.899 -29,4
Otros 376 543 -30,8 5.820 4.905 +18,7
-----------------------------------------------------------------
Grupo BMW 66.242 73.899 -10,4 714.003 706.469 +1,1
BMW 56.725 61.903 -8,4 585.897 585.479 +0,1
MINI 9.517 11.996 -20,7 128.106 120.990 +5,9
-----------------------------------------------------------------
Grupo TOYOTA 54.612 71.462 -23,6 686.328 796.324 -13,8
TOYOTA 52.728 68.709 -23,3 661.349 762.142 -13,2
LEXUS 1.884 2.753 -31,6 24.979 34.182 -26,9
-----------------------------------------------------------------
DAIMLER 61.754 74.017 -16,6 686.219 712.265 -3,7
MERCEDES 53.152 63.990 -16,9 600.806 635.773 -5,5
SMART 8.602 10.027 -14,2 85.413 76.492 +11,7
-----------------------------------------------------------------
NISSAN 22.226 26.577 -16,4 299.188 263.914 +13,4
HYUNDAI 19.973 24.011 -16,8 234.277 254.018 -7,8
HONDA 17.268 23.252 -25,7 233.006 272.363 -14,5
SUZUKI 19.383 23.788 -18,5 222.354 242.704 -8,4
MAZDA 17.330 19.658 -11,8 219.952 206.827 +6,3
KIA 17.198 21.524 -20,1 207.196 209.403 -1,1
MITSUBISHI 9.067 10.770 -15,8 105.974 121.762 -13,0
JAG. L.ROVER 6.247 9.839 -36,5 95.532 117.610 -18,8
LAND ROVER 3.679 7.685 -52,1 62.006 88.780 -30,2
JAGUAR 2.568 2.154 +19,2 33.526 28.830 +16,3
-----------------------------------------------------------------
CHRYSLER 5.265 10.405 -49,4 83.678 101.179 -17,3
OTROs 19.980 12.240 +63,2 281.303 167.258 +68,2
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.134.031 1.326.768 -14,5 12.852.387 13.578.994 -5,4
Si quieres firmar tus comentarios, regístrate o inicia sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Soitu.es se despide 22 meses después de iniciar su andadura en la Red. Con tristeza pero con mucha gratitud a todos vosotros.
Fuimos a EEUU a probar su tren. Aquí están las conclusiones. Mal, mal...
Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
A la 'excelencia general' entre los medios grandes en lengua no inglesa.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Citar este verso de Machado no puede ser más ocurrente al hablar de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de Zapatero y las voces que señalan que la estrategia popular podría verse dañada, es necesario preguntarse algo. ¿Ha hecho camino Rajoy? ¿Se ha preparado para ser presidente? Quizás la respuesta sorprenda.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Son los cien primeros, como podrían ser doscientos o diez. Lo importante es el concepto. La idea de tener unos días para llevar a cabo la transición desde la oposición al gobierno. Del banquillo, a llevar el dorsal titular. Nunca tendremos una segunda oportunidad de crear una buena primera impresión. Y los cien primeros días son esa primera impresión. Veamos su importancia.
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
“Os propongo que sea el Comité Federal, en la próxima reunión que tengamos, después de las elecciones autonómicas y municipales, el que fije el momento de activar el proceso de primarias previsto en los Estatutos del partido para elegir nuestra candidatura a las próximas elecciones generales.” De esta manera, Zapatero ha puesto las primarias en el punto de mira tras anunciar que no será candidato a la reelección. Tras este anuncio, observamos algunas reflexiones sobre el proceso
En: E-Campany@
Recomendación: Albert Medrán
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si quieres, puedes registrarte o, si ya lo estás, iniciar sesión ahora.